Kode Paket | 6802253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi (Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Arsip) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN ARSIP.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Majalengka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DPRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 90.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 89.998.800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |