Kode Paket | 6859253 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Hotmik Gang Paket Ulang | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 01.3 URAIAN SINGKAT PEKERJAAN HRS.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Majalengka | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | KECAMATAN MAJALENGKA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 80.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.999.433,51 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |