Kode Paket | 6842253 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ( Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Majalengka (APBD P)) | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Kec. Majalengka.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 November 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Majalengka | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 85.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 84.687.101,46 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |